|
Dacus Oleae |
Liothrips oleae |
Margaronia Unionalis |
Prays Oleae |
Saissetia Oleae |
|
| Arbequina | 0 | 0 | |||
| Blanqueta | 0 | ||||
| Cañivano blanco | 1 | ||||
| Cañivano negro | 0 | ||||
| Carrasqueño | 0 | ||||
| Carrasqueño de Alcaudete | |||||
| Carrasqueño de la Sierra | 1 | ||||
| Cornezuelo | 1 | ||||
| Cornicabra | 0 | ||||
| Empeltre | 0 | 0 | |||
| Farga | 0 | ||||
| Frantoio | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gordal sevillana | 1 | 0 | |||
| Hojiblanca | 0 | 0 | |||
| Lechín de Granada | 0 | 0 | |||
| Lechin de Sevilla | 2 | 0 | |||
| Manzanilla de Jaén | 1 | ||||
| Manzanilla de Sevilla | 0 | 0 | 0 | ||
| Morrut | 2 | ||||
| Negral | 1 | ||||
| Nevadillo negro | 2 | 2 | |||
| Nevadillo blanco | 0 | 0 | |||
| Nevado azul | 1 | 1 | |||
| Oblonga | |||||
| Pico limón | 0 | 0 | |||
| Picual | 0 | 0 | 0 | ||
| Picudo | 0 | ||||
| Rapasayo | 0 | ||||
| Verdial de Alcaudete | 0 | ||||
| Verdial de Badajoz | 1 | 0 | |||
| Verdial de Huevar | 1 | 0 | |||
| Verdial de Velez-Málaga | 2 | 0 | |||
| Villalonga |
0=Tolerancia baja, 1=Tolerancia media, 2=Tolerancia alta
Si conoces la tolerancia de alguna variedad ponte en contacto con nosotros.