| Destino | Fertilidad | Productividad | Rendimiento | Enraizamiento | Frio | Sequia | Salinidad | Suelo humedo | Viento | |
| Arbequina | Aceite | Autofertil | Alterna Buena | Alto | Alto | 2 | 1 | 2 | ||
| Blanqueta | Aceite | Autofertil | Constante Buena | Medio | Medio | 0 | 0 | 1 | ||
| Cañivano blanco | Aceite | Alterna Mala | Medio | Medio | 2 | 2 | 2 | |||
| Cañivano negro | Aceite | Alterna Mala | Bajo | Medio | 2 | 1 | ||||
| Carrasqueño | Doble | Parcialmente Autofertil | Medio | Medio | ||||||
| Carrasqueño de Alcaudete | Aceite | Alterna Media | Bajo | 0 | 2 | |||||
| Carrasqueño de la Sierra | Doble | Constante Media | Bajo | Medio | 0 | 0 | ||||
| Cornezuelo | Doble | Parcialmente Autofertil | Constante Media | Medio | Medio | 2 | 2 | |||
| Cornicabra | Aceite | Parcialmente Autofertil | Alterna Buena | Alto | Medio | 2 | ||||
| Empeltre | Doble | Parcialmente Autofertil | Alterna Buena | Alto | Medio | 0 | 0 | |||
| Farga | Aceite | Autofertil | Alterna Buena | Alto | Bajo | 2 | 0 | |||
| Frantoio | Aceite | Autofertil | Constante Buena | Alto | Alto | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Gordal sevillana | Mesa | Autofertil | Alterna Mala | Bajo | Bajo | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Hojiblanca | Doble | Autofertil | Alterna Buena | Bajo | Medio | 1 | 2 | 1 | ||
| Lechín de Granada | Aceite | Alterna Buena | Alto | 1 | 2 | 1 | ||||
| Lechin de Sevilla | Aceite | Autofertil | Alterna Buena | Alto | Alto | 1 | 2 | 2 | ||
| Manzanilla de Jaén | Mesa | Alterna Buena | Alto | Alto | 0 | 0 | ||||
| Manzanilla de Sevilla | Mesa | Autoesteril | Alterna Buena | Medio | Alto | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Morrut | Aceite | Autoesteril | Alterna Mala | Alto | Alto | 0 | 0 | 2 | ||
| Negral | Doble | Alterna Buena | Alto | Alto | 2 | |||||
| Nevadillo negro | Aceite | Parcialmente Autofertil | Constante Media | Medio | Medio | 2 | 2 | 2 | ||
| Nevadillo blanco | Aceite | Autofertil | Alterna Media | Alto | Bajo | 0 | 2 | |||
| Nevado azul | Doble | Constante Buena | 0 | 2 | 1 | |||||
| Oblonga | Aceite | Parcialmente Autofertil | Bajo | Medio | 2 | 1 | ||||
| Pico limón | Doble | Alterna Buena | Alto | |||||||
| Picual | Aceite | Parcialmente Autofertil | Constante Buena | Alto | Alto | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Picudo | Aceite | Autofertil | Alterna Buena | Alto | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Rapasayo | Doble | Autoesteril | Alterna Media | Bajo | Medio | 2 | ||||
| Verdial de Alcaudete | Doble | Alterna Media | Alto | 2 | ||||||
| Verdial de Badajoz | Aceite | Alterna Media | Alto | 2 | ||||||
| Verdial de Huevar | Doble | Parcialmente Autofertil | Alterna Mala | Alto | Bajo | 1 | 2 | 2 | ||
| Verdial de Velez-Málaga | Doble | Alterna Buena | Alto | Bajo | 1 | |||||
| Villalonga | Aceite | Parcialmente Autofertil | Alterna Media | Medio |
0=Tolerancia baja, 1=Tolerancia media, 2=Tolerancia alta
La resistencia a enfermedades y plagas de algunas variedades puedes encontrarla en las secciones PLAGAS y ENFERMEDADES de esta Web. Si conoces la tolerancia de alguna variedad y no estas de acuerdo con la tabla ponte en contacto con nosotros.