PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL SECTOR

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA

Aceite de Oliva Año
Producción (Tm) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mundo 1.509.795 2.321.860 1.846.848 1.901.800 1.806.359 1.671.352 2.612.762 2.612.226 2.331.448 2.092.072 2.295.833
Afganistán 90 73 90 73 90 73 73 73 73 73 73
Albania 1.246 4.000 1.900 3.100 3.200 4.500 3.000 2.960 4.400 4.200 4.200
Argelia 23.786 9.703 43.357 26.706 22.628 14.908 47.222 46.289 15.150 57.036 50.000
Argentina 8.000 21.309 9.500 8.000 9.500 7.500 4.000 11.500 10.500 10.000 7.000
Australia 48 62 84 72 84 81 72 72 103 81 81
Chile 780 1.200 840 1.320 840 1.080 960 1.440 840 840 840
Chipre 1.570 737 2.500 1.700 1.700 2.000 1.900 1.400 1.200 1.200 2.200
Cisjordania 17.147 484 22.824 1.120 12.904 12.904 12.904 12.904 12.904 12.904 12.904
Croacia     2.700 1.312 2.512 5.447 2.293 1.572 3.172 1.647 1.647
El Salvador 510 510 525 525 525 525 525 525 525 525 525
Eslovenia     82 96 131 224 222 47 1.428 1.899 1.899
España 639.400 593.000 623.081 549.064 526.930 336.100 951.452 1.122.763 744.800 598.200 700.000
EstadosUnidos de América 680 245 775 730 600 550 950 490 560 560 565
Francia 1.700 1.900 2.900 1.600 1.970 2.300 2.400 2.000 2.300 2.300 2.300
Grecia 197.000 396.000 331.000 330.000 299.686 359.967 397.705 426.202 396.973 350.000 377.000
Irán, Rep Islámica de 1.898 1.485 1.155 660 1.485 1.155 1.650 1.980 1.980 1.980 1.980
Israel 216 173 345 171 151 202 36 23 20 20 20
Italia 163.250 786.200 434.440 565.510 486.450 630.403 390.141 652.039 499.629 614.164 614.164
Jordania 8.000 5.000 14.000 8.500 15.578 11.409 24.124 17.308 17.308 17.308 20.500
Libia, Jamahiriya Arabe 7.700 8.000 8.700 6.700 7.500 5.700 6.000 8.700 8.800 8.800 8.800
Líbano 4.850 5.618 8.000 2.000 5.000 5.000 6.500 5.750 5.569 5.700 5.700
Malta 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3
Marruecos 75.000 55.000 38.000 40.000 45.000 35.000 80.000 50.000 60.000 70.000 61.800
México 1.000 200 200 200 200 400 400 400 400    
Portugal 24.222 61.520 20.623 32.300 31.780 43.950 41.588 38.825 37.679 32.000 32.000
Siria, República Arabe 86.000 39.000 103.000 60.139 99.895 84.852 126.613 76.924 131.000 80.000 135.000
Turquía 80.000 60.000 56.000 50.000 160.000 45.000 200.000 40.000 223.500 60.000 54.000
Túnez 165.000 265.000 120.000 210.000 70.000 60.000 310.000 90.000 150.000 160.000 200.000
Yugoslavia, Rep Fed 700 5.439 225 200 19 120 30 38 631 631 631
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Menu principal