Menu Principal de infOlivo

CONSULTA NÚMERO 16729

FECHA: 12 Ene 2007

TITULO: DATOS DE AAO SON AL MESNOS CURIOSOS

CONSULTA: Declaraciones en Curso


Campaña: 2006/2007. Mes: DICIEMBRE

ALMAZARA

Comunidad Autónoma Provincia Con Actividad Datos Enviados DICIEMBRE Exist. a 1 de Noviembre Entradas Salidas. Existencias Finales
ANDALUCIA ALMERIA 29 13 1.088,71 4.115,12 1.305,07 3.898,76

CADIZ 12 5 293,91 2.864,88 865,52 2.293,27

CORDOBA 187 129 19.400,67 66.366,00 30.038,27 55.728,40

GRANADA 118 71 16.183,90 16.575,20 8.107,21 24.651,89

HUELVA 20 11 611,66 2.639,09 922,83 2.327,92

JAEN 335 243 53.448,58 135.463,96 48.760,49 140.152,05

MALAGA 72 43 1.391,89 13.477,68 3.744,03 11.125,54

SEVILLA 75 53 4.199,97 35.731,45 11.500,43 28.430,99

TOTAL 848 568 96.619,28 277.233,38 105.243,85 268.608,81

ARAGON HUESCA 31 7 27,27 1.136,16 780,30 383,13

TERUEL 37 18 832,88 2.116,19 788,33 2.160,74

ZARAGOZA 41 19 329,67 3.215,25 681,84 2.863,08

TOTAL 109 44 1.189,82 6.467,60 2.250,47 5.406,95

BALEARES BALEARES 15 3 21,84 193,46 79,17 136,13

TOTAL 15 3 21,84 193,46 79,17 136,13

CASTILLA LA MANCHA ALBACETE 40 15 698,98 1.474,72 550,82 1.622,88

CIUDAD REAL 75 49 5.546,26 4.811,03 4.012,49 6.344,80

CUENCA 23 13 994,22 1.639,64 476,46 2.157,40

GUADALAJARA 8 2 259,43 469,69 187,10 542,02

TOLEDO 105 67 9.344,33 3.363,70 6.562,53 6.145,50

TOTAL 251 146 16.843,22 11.758,78 11.789,40 16.812,60

CASTILLA Y LEON AVILA 11 4 9,14 199,29 0,10 208,33

SALAMANCA 8 2 0,00 72,48 0,00 72,48

ZAMORA 2 1 0,00 31,25 0,00 31,25

TOTAL 21 7 9,14 303,02 0,10 312,06

CATALUÑA BARCELONA 17 1 43,48 151,88 130,51 64,85

GIRONA 13 3 12,12 300,29 184,85 127,56

LLEIDA 67 27 46,39 4.733,35 2.167,99 2.611,75

TARRAGONA 135 55 723,39 8.573,61 4.793,87 4.503,13

TOTAL 232 86 825,38 13.759,14 7.277,22 7.307,30

EXTREMADURA BADAJOZ 74 42 1.913,23 18.075,98 6.882,34 13.106,87

CACERES 46 15 381,86 4.732,16 2.758,79 2.355,23

TOTAL 120 57 2.295,09 22.808,14 9.641,13 15.462,10

MADRID MADRID 20 11 791,78 176,47 528,68 439,57

TOTAL 20 11 791,78 176,47 528,68 439,57

MURCIA MURCIA 44 13 801,48 3.215,87 1.699,68 2.317,67

TOTAL 44 13 801,48 3.215,87 1.699,68 2.317,67

NAVARRA NAVARRA 14 3 71,30 1.349,99 305,65 1.115,64

TOTAL 14 3 71,30 1.349,99 305,65 1.115,64

PAIS VASCO ALAVA 4 1 0,00 74,51 74,51 0,00

TOTAL 4 1 0,00 74,51 74,51 0,00

LA RIOJA LA RIOJA 15 6 11,65 608,88 106,86 513,67

TOTAL 15 6 11,65 608,88 106,86 513,67

C. VALENCIANA ALICANTE 35 20 914,78 2.794,11 1.182,20 2.526,69

CASTELLON 64 19 163,88 3.099,28 1.553,79 1.709,37

VALENCIA 50 23 487,79 4.722,90 1.382,24 3.828,45

TOTAL 149 62 1.566,46 10.616,29 4.118,23 8.064,52

Total 1.842 1.007 121.046,43 348.565,52ESTO ES PRODUCIDO 143.114,95 ESTO SALIDO 326.497,00 Y ESTO EL FINAL
OJO A ESTA ULTIMA LINEA SE HA VENDIDO MUCHO ACEITE, NO MAS TODAVIA EL ACEITE QUE SE HA VENDIDO EN DICIEMBRE ES UNA BURRADA

Total Hasta mes Anterior 1.842 1.539 121.046,43 67.864,37 77.015,37 111.895,43

  1. 12 Ene 2007 - Esto así no hay quien lo entienda
  2. 12 Ene 2007 - Parece una relación de ccc de un banco
  3. 13 Ene 2007 - Esto que es : ¿la combinacion secreta de la caja fuerte del Banco de España? ¿ o el sorteo de loteria de NAvidad ?.
  4. 13 Ene 2007 - Con lo facil que es poner un enlace en la consulta y comentar lo que se quiera, que manera de poner basura.
  5. 13 Ene 2007 - En resumen, si lo entiendo bien es:

    MES DICIEMBRE
    Existencias iniciales: 121.046,43
    Producción: 348.565,52
    Salidas: 143.114,95
    Existencias finales: 326.497,00

    Total que las almazaras han vendido como nunca... 143.114,95 tn... han esperado a que el precio estuviera bajo.

    (Por cierto, debe haber algún error porque no pueden ser iguales las existencias a 1 de nov y 1 de dic)
  6. 14 Ene 2007 - falta el nº secreto de la visa y la master o es un codigo criptografico egipcio , sera eso ???

Para participar en el foro PULSE AQUI