Menu Principal de infOlivo

CONSULTA NÚMERO 1182

FECHA: 05 Feb 2002

TITULO: PRECIO ACEITE VIRGEN EXTRA (Junta Andalucía)

CONSULTA: En respuesta a la consulta 1177, esta es mi colaboración con el foro: Me comprometo a incluir en este foro el precio medio del aceite de oliva virgen extra que se publique en el Bolentín Semanal de Información Agraria de la Junta de Andalucía. Entre todos podemos mejorar nuestro foro. No es dificil colaborar, aunque mi aportación sea modesta seguro que a alguien le interesa. Ahí va el último dato publicado.

  1. 05 Feb 2002 - 199,09 €/100 Kg
  2. 06 Feb 2002 - 199,09 €/100 Kg
  3. 14 Feb 2002 - 198,32 €/100 Kg
  4. 20 Feb 2002 - 199,87 €/100 Kg
  5. 27 Feb 2002 - 199,87 €/100 Kg
  6. 06 Mar 2002 - 199,65 €/100 Kg
  7. 13 Mar 2002 - 198,54 €/100 Kg
  8. 21 Mar 2002 - 198,65 €/100 Kg
  9. 31 Mar 2002 - 198,54 €/100 Kg
  10. 04 Abr 2002 - 198,54 €/100 Kg
  11. 10 Abr 2002 - 198,80 €/100 Kg
  12. 19 Abr 2002 - 195,61 €/100 Kg
  13. 26 Abr 2002 - 193,87 €/100 Kg
  14. 02 May 2002 - 192,61 €/100 Kg
  15. 09 May 2002 - 189,16 €/100 Kg
  16. 16 May 2002 - 189,21 €/100 Kg
  17. 22 May 2002 - 184,00 €/100 Kg
  18. 29 May 2002 - 187,73 €/100 Kg
  19. 07 Jun 2002 - 188,94 €/100 Kg
  20. 12 Jun 2002 - 190,20 €/100 Kg
  21. 20 Jun 2002 - 190,20 €/100 Kg
  22. 26 Jun 2002 - 190,20 €/100 Kg
  23. 04 Jul 2002 - 190,97 €/100 Kg
  24. 12 Jul 2002 - 192,31 €/100 Kg
  25. 18 Jul 2002 - 191,94 €/100 Kg
  26. 25 Jul 2002 - 193,27 €/100 Kg
  27. 31 Jul 2002 - 194,6 €/100 Kg
  28. 09 Sep 2002 - 195,6 €/100 Kg
  29. 09 Sep 2002 - 195,27 €/100 Kg
  30. 09 Sep 2002 - 196,60 €/100 Kg
  31. 09 Sep 2002 - 195,27 €/100 Kg
  32. 09 Sep 2002 - 194,25 €/100 Kg
  33. 14 Sep 2002 - 196,10 €/100 Kg
  34. 20 Sep 2002 - 195 €/100 Kg
  35. 26 Sep 2002 - 196,17 €/100 Kg
  36. 04 Oct 2002 - 195,77 €/100 Kg
  37. 11 Oct 2002 - 194,87 €/100 Kg
  38. 17 Oct 2002 - 192,77 €/100 Kg
  39. 24 Oct 2002 - 191,27 €/100 Kg
  40. 31 Oct 2002 - 189,61 €/100 Kg
  41. 07 Nov 2002 - 189,61 €/100 Kg
  42. 18 Nov 2002 - 191,27 €/100 Kg
  43. 21 Nov 2002 - 191,27 €/100 Kg
  44. 28 Nov 2002 - 190,37 €/100 Kg
  45. 05 Dic 2002 - 191,37 €/100 Kg
  46. 12 Dic 2002 - 194,37 €/100 Kg
  47. 19 Dic 2002 - 195,38 €/100 Kg
  48. 08 Ene 2003 - 195,61 €/100 Kg
  49. 12 Ene 2003 - 195,38 €/100 Kg
  50. 21 Ene 2003 - 198,31 €/100 Kg
  51. 11 Feb 2003 - 198,31 €/100 Kg
  52. 13 Feb 2003 - 199,89 €/100 Kg
  53. 19 Feb 2003 - 199,89 €/100 Kg
  54. 27 Feb 2003 - 202,89 €/100 Kg
  55. 11 Mar 2003 - 200,43 €/100 Kg
  56. 20 Mar 2003 - 202,23 €/100 Kg
  57. 27 Mar 2003 - 204,90 €/100 Kg
  58. 03 Abr 2003 - 204,90 €/100 Kg
  59. 10 Abr 2003 - 205,90 €/100 Kg
  60. 21 Abr 2003 - 204,90 €/100 Kg
  61. 24 Abr 2003 - 204,90 €/100 Kg
  62. 02 May 2003 - 206,90 €/100 Kg
  63. 14 May 2003 - 207,91 €/100 Kg
  64. 14 May 2003 - 211,58 €/100 Kg
  65. 21 May 2003 - 212,58 €/100 Kg
  66. 29 May 2003 - 214,59 €/100 Kg
  67. 04 Jun 2003 - 218,24 €/100 Kg
  68. 16 Jun 2003 - 218,24 €/100 Kg
  69. 20 Jun 2003 - 216,88 €/100 Kg
  70. 30 Jun 2003 - 216,90 €/100 Kg
  71. 04 Jul 2003 - 219,90 €/100 Kg
  72. 10 Jul 2003 - 224,26 €/100 Kg
  73. 18 Jul 2003 - 232,43 €/100 Kg
  74. 26 Sep 2003 - 238,93 €/100 Kg
  75. 26 Sep 2003 - 244,43 €/100 Kg
  76. 26 Sep 2003 - 245,43 €/100 Kg
  77. 26 Sep 2003 - 245,77 €/100 Kg
  78. 26 Sep 2003 - 247,77 €/100 Kg
  79. 26 Sep 2003 - 255,21 €/100 Kg
  80. 26 Sep 2003 - 276,67 €/100 Kg
  81. 26 Sep 2003 - 275,66 €/100 Kg
  82. 26 Sep 2003 - 285,32 €/100 Kg
  83. 01 Oct 2003 - 277,99 €/100 Kg
  84. 09 Oct 2003 - 277,32 €/100 Kg
  85. 14 Oct 2003 - 275,31 €/100 Kg
  86. 23 Oct 2003 - 275,31 €/100 Kg
  87. 23 Oct 2003 - 270,31 €/100 Kg
  88. 05 Nov 2003 - 273,22 €/100 Kg
  89. 22 Nov 2006 - necesitamos saber los precion del año 2006
  90. 22 Nov 2006 - Con perdon,¿para que valen los precios de hace 3 años?
  91. 22 Nov 2006 - 90 ,es que escribir hace tres años el precio semanal del aceite en el 2006 , y ademas acertar, seria ya la repera.Cada consulta y respuesta hay que situarla en su contexto.

Para participar en el foro PULSE AQUI